
Тестер напруги 2-полюсний AC/DC струмів 6-1000 В при частоті 0/40- 400 Гц Yato YT-28330
4 250 ₴
3 612,50 ₴
- В наявності
- Код: YT-28330
Тестер напруги 2-полюсний AC/DC струмів 6-1000 В при частоті 0/40- 400 Гц Yato YT-28330
Двополюсний тестер напруги в міцному корпусі з гнучкими силіконовими ізольованими проводами. Він виявляє та вимірює змінну та постійну напругу в діапазоні від 6 до 1000 В. Показники відображаються на РК-дисплеї та світлодіодних індикаторах. Тестер також дозволяє:
- перевіряти послідовність чергування фаз у трифазних системах,
- перевіряти напругу в режимі низького імпедансу (для усунення шуму),
- перевірити роботу ПЗВ з номінальним струмом 30 мА і менше,
- виконувати перевірку цілісності кола та виміряти опір до 1999 Ом.
Вбудований світлодіодний ліхтарик полегшує вимірювання в умовах слабкого освітлення. Міцний, герметичний корпус IP64 забезпечує безпечні вимірювання. У комплект входять кришки щупів, що накручуються, для зручності вимірювань у розетках. Вимірювач відповідає вимогам до перенапруги CAT III 1000 В / CAT IV 600 В.
Технічні характеристики YT-28330
| Вимірювання напруги змінного струму | 6-1000 В змінного струму |
| Вимірювання напруги постійного струму | 6-1000 В постійного струму |
| Вимірювання опору | 0-1999 Ω |
| Вимірювання частоти | 50-400 Гц |
| Тестування цілісності ланцюжка | 0-400 MΩ |
| Тестування послідовності фаз | є |
| Виявлення напруги | так, автоматичне |
| Виявлення полярності | так, повний діапазон |
| Точність вимірювання |
±(3% + 5) |
| Час відгуку | <1 (світлодіодні індикатори), ≤1 (РК-дисплей) с |
| Розміри, мм | 280x74x34 |
| Тип дисплея | РК-дисплей |
| Роздільна здатність екрана | 1 В змінного струму/В постійного струму |
| Діапазон дисплея | 1999 |
| Пороги світлодіодного дисплея | 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 В змінного струму/В постійного струму |
| Автоматичний діапазон вимірювання | є |
| Спрацьовування ПЗВ | ~30 мА / 230 В |
| Максимальна тривалість вимірювання | 30 с |
| Час відновлення (час між послідовними випробуваннями ПЗВ) | 240 с |
| Режим випробування напругою низького опору | так, приблизно 7 кОм (для усунення шуму) |
| Піковий струм | Is (навантаження) 150 мА |
| Імпеданс / піковий струм | 350 kΩ / Is <3,5 мА (не спрацьовує ПЗВ) |
| Звуковий сигнал | є |
| Автоматичний запуск |
|
| Джерело живлення | акумулятор |
| Тип акумулятора | 2x1,5 В; AAA |
| Діапазон робочих температур | -10 ~ +50 ˚C |
| Відносна вологість під час роботи | <85% |
| Температура зберігання | -10 ~ +50 ˚C |
| Ступінь захисту | IP64 |
| Вага, г | 285 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Yato |
| Країна виробник | Польща |
| Стан | Новий |
- Ціна: 3 612,50 ₴









