-15%

Далекомір лазерний з LCD-дисплеєм (50м) похибка ±2мм (вимірювання площі та об'єму) живлення 2-ААА Yato YT-731251
1 400 ₴
1 190 ₴
- Готово до відправки
- Код: YT-731251
+380 (97) 841-75-99
Киевстарповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Далекомір лазерний з LCD-дисплеєм (50м) похибка ±2мм (вимірювання площі та об'єму) живлення 2-ААА Yato YT-731251
Лазерний далекомір для швидкого і точного вимірювання відстаней у діапазоні від 0,05 до 50 метрів. Для вимірювання відстаней та об'ємів у приміщенні та на відкритому повітрі. Зручний чохол захистить від пилу та пошкоджень.
Функції:
- точкове і безперервне вимірювання,
- розрахунок площі та об'єму,
- 3 типи вимірювань за Теоремою Піфагора,
- пам'ять на 99 результатів,
- початкова точка змінного вимірювання,
- зміна одиниць вимірювання,
- безперервне вимірювання кута нахилу при вимірюванні відстаней,
- автоматичне вимкнення лазера через 30 секунд,
- автоматичне вимкнення далекоміра через 180 секунд,
- калібрування.
Додаткова інформація:
- великий РК-дисплей, що читається,
- індикатор стану батареї,
- посилений корпус,
- живлення: 2 батарейки ААА.
Технічні характеристики YT-731251
| Діапазон вимірювання, м | 0,05-50 |
| Одиниця виміру | метри, фути, дюйми, фути + дюйми |
| Контрольні точки вимірювання | 3 |
| Пам'ять вимірювань | 99 |
| Вимірювання площі | так |
| Вимірювання об'єму | так |
| Точність вимірювання | ±2 мм |
| Точність виміряного кута | ± 1˚ |
| Діапазон калібрування | -9 ~ +9 мм |
| Лазер | є |
| Лазерний клас | 2 |
| Потужність лазера | ˂ 1 мВт |
| Довжина хвилі лазера, Нм | 650 |
| Колір лазерної указки | червоний |
| Функції | калібрування |
| Режим безперервного вимірювання | так |
| Режим одиночного вимірювання | так |
| Мінімальний режим і макс. виміряна відстань | так |
| Режим додавання і віднімання відстаней | так |
| Режим безперервного вимірювання кута нахилу | так |
| Режим непрямого вимірювання з використанням гіпотенузи | так |
| Режим непрямого вимірювання з використанням двох гіпотенуз | так |
| Режим непрямого вимірювання з використанням розділеного прямокутного трикутника | так |
| Режим непрямого вимірювання з використанням подвійного прямокутного трикутника | так |
| Режим непрямого вимірювання з використанням прямокутного трикутника | так |
| Джерело живлення | батарея, 2х1,5В; ААА, 2х1,2В; ААА |
| Розміри, мм | 110х46х25 |
| Тип дисплея | РК-дисплей з підсвічуванням |
| Найменше відображуване значення | 1 мм |
| Роздільна здатність вимірювання | 1 (0-9,999 м), 10 (10-49,99 м) мм |
| Автоматичне вимкнення | 30 (лазер), 180 (далекомір) |
| Діапазон робочих температур | 0~40 ˚С |
| Температура зберігання | -10 ~ +50 ˚С |
| Маса, г | 80 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Yato |
| Країна виробник | Польща |
| Клас лазера | Клас 2 |
| Лазерний діод | 650 нм |
| Максимальна дальність вимірювань | 50 м |
| Мінімальна дальність вимірювань | 0.05 м |
| Стан | Новий |
| Точність вимірювання +/- | 2 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 190 ₴








