Koмпpeccopнaя гoлoвкa 209 л/мин Shiningberg STS-H2055
Технические характеристики STS-H2055
| Межосевое расстояние крепления (ШхГ), мм | 80х120 |
| Производительность, л/мин | 209 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Диаметр шкива, мм | 150 |
| Оборотов в минуту, об/мин | 1030 |
| Размеры в упаковке: место 1 (ДхШхВ), мм | 305 x275 x365 |
| Вес в упаковке, кг | 12 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ShiningBerg |
| Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: 5 400 ₴



