Пневматичний гайковерт ударний 1/2" ShiningBerg 15280 (Китай)
Технические характеристики 15280
| Корпус | композитный |
| Шпиндель | 1/2" |
| Максимальное усилие, Нм | 1492 |
| Расход воздуха. л/мин | 220 |
| Максимальное давление на входе, бар | 6,2 |
| Количество оборотов, об/мин | 8500 |
| Резьба на входе | 1/4" |
| Вес, кг | 1,9 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Best |
| Страна производитель | Китай |
| Максимальный крутящий момент | 1492 H*m |
| Рабочее давление | 6.2 бар |
| Расход воздуха | 220 литр/мин |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальное количество оборотов (1) | 8500 об/мин |
Информация для заказа
- Цена: 12 825 ₴



